(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至8月11日收盘,沪深两市共856只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,协鑫能科连续25日主力资金净流出,排名第一;粤高速A等连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续18天累计净流出21.18亿元,中兴通讯紧随其后,5天累计净流出19.86亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,金刚光伏占比排名居首,该股近6日跌24.47%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 18 | 21.18 | 8.50 | -3.51 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 19.86 | 9.79 | -12.42 |
000656 | 金科股份 | 9 | 19.71 | 7.19 | -8.27 |
603019 | 中科曙光 | 5 | 19.00 | 16.34 | -12.86 |
600150 | 中国船舶 | 8 | 17.28 | 10.95 | -12.54 |
000625 | 长安汽车 | 9 | 14.56 | 5.61 | -8.92 |
002261 | 拓维信息 | 7 | 12.78 | 9.15 | -16.86 |
601012 | 隆基绿能 | 6 | 12.77 | 6.34 | -4.64 |
000980 | 众泰汽车 | 9 | 12.42 | 6.34 | -2.95 |
601318 | 中国平安 | 6 | 12.36 | 6.99 | -5.80 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 12.19 | 5.52 | -12.84 |
002594 | 比亚迪 | 9 | 11.91 | 6.09 | -4.69 |
600906 | 财达证券 | 7 | 10.35 | 6.20 | -8.64 |
603000 | 人民网 | 5 | 10.10 | 8.03 | -11.60 |
600031 | 三一重工 | 5 | 10.10 | 18.16 | -9.14 |
603083 | 剑桥科技 | 5 | 8.79 | 11.56 | -13.66 |
601398 | 工商银行 | 10 | 8.65 | 9.20 | -3.76 |
688122 | 西部超导 | 10 | 8.10 | 7.93 | -9.31 |
603986 | 兆易创新 | 10 | 8.05 | 6.34 | -10.66 |
002146 | 荣盛发展 | 6 | 7.97 | 10.05 | -13.49 |
601166 | 兴业银行 | 10 | 7.78 | 8.98 | -2.37 |
002400 | 省广集团 | 5 | 7.77 | 7.97 | -9.24 |
000725 | 京东方A | 10 | 7.32 | 7.96 | -5.71 |
000858 | 五粮液 | 5 | 7.05 | 6.53 | -3.86 |
600595 | 中孚实业 | 8 | 6.90 | 10.80 | -3.35 |
601989 | 中国重工 | 9 | 6.84 | 14.87 | -7.48 |
300803 | 指南针 | 6 | 6.80 | 3.07 | 17.49 |
688041 | 海光信息 | 7 | 6.68 | 13.60 | -8.98 |
000572 | 海马汽车 | 9 | 6.63 | 6.87 | -15.14 |
002229 | 鸿博股份 | 5 | 6.21 | 5.32 | -12.05 |
300033 | 同花顺 | 5 | 6.11 | 6.59 | -7.47 |
600418 | 江淮汽车 | 8 | 5.84 | 6.57 | -9.31 |
601933 | 永辉超市 | 7 | 5.43 | 10.96 | -14.29 |
601988 | 中国银行 | 10 | 5.39 | 8.97 | -3.32 |
300498 | 温氏股份 | 11 | 5.38 | 9.98 | -5.56 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 5.33 | 11.19 | -8.32 |
601888 | 中国中免 | 5 | 5.30 | 6.93 | -4.26 |
002015 | 协鑫能科 | 25 | 5.26 | 11.46 | -13.69 |
600196 | 复星医药 | 10 | 5.25 | 10.15 | -5.30 |
600036 | 招商银行 | 6 | 5.08 | 5.03 | -4.41 |
603501 | 韦尔股份 | 12 | 4.91 | 7.10 | -0.59 |
600239 | 云南城投 | 6 | 4.68 | 9.40 | -16.15 |
600072 | 中船科技 | 9 | 4.67 | 9.79 | -11.71 |
601328 | 交通银行 | 11 | 4.63 | 8.13 | -2.46 |
600468 | 百利电气 | 7 | 4.59 | 5.47 | 3.02 |
300459 | 汤姆猫 | 5 | 4.57 | 12.35 | -6.33 |
002559 | 亚威股份 | 14 | 4.55 | 8.65 | -22.54 |
600497 | 驰宏锌锗 | 8 | 4.43 | 8.82 | -4.89 |
688256 | 寒武纪 | 5 | 4.20 | 10.54 | -8.60 |
600016 | 民生银行 | 10 | 4.03 | 12.00 | -1.49 |
002156 | 通富微电 | 5 | 3.88 | 9.55 | -9.04 |
600570 | 恒生电子 | 6 | 3.85 | 4.94 | -4.74 |
603918 | 金桥信息 | 6 | 3.84 | 7.70 | -10.49 |
601899 | 紫金矿业 | 5 | 3.83 | 7.39 | -2.72 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 3.78 | 11.60 | -3.71 |
300393 | 中来股份 | 22 | 3.72 | 11.92 | -11.79 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 3.67 | 3.21 | -2.08 |
300475 | 香农芯创 | 5 | 3.52 | 6.48 | -12.43 |
300124 | 汇川技术 | 6 | 3.49 | 11.08 | -5.74 |
600103 | 青山纸业 | 8 | 3.44 | 12.66 | -11.52 |
300339 | 润和软件 | 8 | 3.37 | 5.87 | -6.85 |
600839 | 四川长虹 | 5 | 3.32 | 16.81 | -6.64 |
601168 | 西部矿业 | 12 | 3.28 | 7.02 | 2.36 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | 3.27 | 9.53 | -5.38 |
002236 | 大华股份 | 5 | 3.25 | 6.84 | -8.30 |
600895 | 张江高科 | 7 | 3.13 | 7.42 | -10.14 |
600975 | 新五丰 | 11 | 3.12 | 9.11 | -10.14 |
002761 | 浙江建投 | 6 | 3.07 | 10.04 | -9.21 |
000563 | 陕国投A | 13 | 3.06 | 7.08 | 2.81 |
600733 | 北汽蓝谷 | 9 | 3.06 | 8.44 | -7.86 |
002377 | 国创高新 | 6 | 2.97 | 10.91 | -17.07 |
600879 | 航天电子 | 11 | 2.94 | 12.81 | -6.59 |
601668 | 中国建筑 | 5 | 2.78 | 7.11 | -3.78 |
002077 | 大港股份 | 12 | 2.78 | 6.76 | -12.86 |
000936 | 华西股份 | 5 | 2.77 | 3.35 | -0.64 |
300093 | 金刚光伏 | 6 | 2.73 | 28.93 | -24.47 |
603005 | 晶方科技 | 7 | 2.71 | 9.03 | -8.89 |
600732 | 爱旭股份 | 6 | 2.70 | 10.13 | -6.32 |
000957 | 中通客车 | 10 | 2.69 | 6.00 | -8.09 |
601336 | 新华保险 | 6 | 2.66 | 5.20 | -6.59 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 2.59 | 4.94 | -5.31 |
600027 | 华电国际 | 5 | 2.58 | 14.71 | -6.36 |
601211 | 国泰君安 | 7 | 2.57 | 3.37 | -0.39 |
600557 | 康缘药业 | 12 | 2.55 | 7.78 | -9.75 |
000413 | 东旭光电 | 8 | 2.51 | 12.12 | -8.29 |
301308 | 江波龙 | 10 | 2.48 | 7.57 | -21.74 |
000890 | 法尔胜 | 7 | 2.45 | 7.73 | -22.09 |
600584 | 长电科技 | 5 | 2.44 | 7.09 | -7.40 |
300024 | 机器人 | 5 | 2.42 | 14.75 | -7.29 |
301398 | 星源卓镁 | 10 | 2.39 | 3.15 | -3.19 |
001236 | 弘业期货 | 5 | 2.39 | 12.59 | -13.74 |
002939 | 长城证券 | 6 | 2.38 | 4.02 | -1.62 |
600021 | 上海电力 | 8 | 2.38 | 12.67 | -4.44 |
300014 | 亿纬锂能 | 5 | 2.37 | 8.10 | -4.13 |
603236 | 移远通信 | 13 | 2.37 | 6.81 | -14.80 |
002936 | 郑州银行 | 10 | 2.35 | 9.84 | -2.58 |
300457 | 赢合科技 | 6 | 2.34 | 6.81 | -8.71 |
002251 | 步步高 | 6 | 2.33 | 8.48 | -12.75 |
000338 | 潍柴动力 | 9 | 2.31 | 6.79 | -6.82 |
600745 | 闻泰科技 | 6 | 2.25 | 7.66 | -3.55 |
关键词: