(资料图片仅供参考)
4月20日共有53家公司现身A股龙虎榜。其中,中科曙光(603019)(603019.SH)、蓝色光标(300058)(300058.SZ)、完美世界(002624)(002624.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是24.3亿元、7.32亿元、4.87亿元。
排名前十的净买入公司
中科曙光 | 603019 | 24.3亿 |
蓝色光标 | 300058 | 7.32亿 |
完美世界 | 002624 | 4.87亿 |
沪电股份 | 002463 | 3.82亿 |
同方股份 | 600100 | 2.75亿 |
华工科技 | 000988 | 2.55亿 |
工业富联 | 601138 | 2.41亿 |
福晶科技 | 002222 | 1.55亿 |
鹏鼎控股 | 002938 | 1.45亿 |
云天励飞 | 688343 | 1.07亿 |
排名前十的净卖出公司
寒武纪 | 688256 | 2.29亿 |
中材科技 | 002080 | 1.93亿 |
联特科技 | 301205 | 5528.79万 |
宝地矿业 | 601121 | 5113.89万 |
慈文传媒 | 002343 | 3671.34万 |
四川黄金 | 001337 | 3649.06万 |
云从科技 | 688327 | 2637.49万 |
上海建科 | 603153 | 2293.33万 |
华电重工 | 601226 | 1986.28万 |
巴比食品 | 605338 | 1730.04万 |
关键词: